春日部市西金野井 中古戸建 埼玉県春日部市西金野井|1,580万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 1,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県春日部市西金野井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 建物面積 | 89.91u |
築年月 | 2005年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武野田線 南桜井 徒歩12分
東武野田線 川間 徒歩47分 東武野田線 藤の牛島 徒歩49分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 土地区画整理事業(西金野井第一)・計画道路(金崎西金野井線) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 春日部市立桜川小学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛飾中学校 (埼玉県春日部市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
◆令和6年12月末リノベーション完了予定の綺麗な室内
◆全居室収納付き!
◆カースペースあり