戸田市本町505 1号棟 埼玉県戸田市本町5丁目|6,980万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市本町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.1m² (30.28坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 戸田公園 徒歩7分
JR埼京線 戸田 徒歩27分 JR埼京線 浮間舟渡 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 11m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;高さ最高限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-3110-51587号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 戸田市立戸田南小学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸田中学校 (埼玉県戸田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
◆JR埼京線「戸田公園」駅徒歩7分!
◆小中学校至近!買物施設も揃う生活便利な環境です!
◆17.9帖の広々LDK!ルーフバルコニーあり!