大宮区桜木町3丁目 2号棟 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目|6,780万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 6,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.79m² (20.2坪) | 建物面積 | 112.6u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成) 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩14分 JR川越線 大宮 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-3120-50608号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月17日 | 次回更新日 | 2024年12月31日 |
小学校区 | さいたま市立桜木小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜木中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
さいたま市大宮区桜木町3丁目
5190万円〜6780万円 |
◆大宮駅徒歩14分!桜木町の好立地で理想のマイホームを!
◆2階に水回り集約の家事ラクプラン
◆全居室収納付き!