さいたま市緑区美園1丁目 3号棟 埼玉県さいたま市緑区美園1丁目|5,780万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 157m² (47.49坪) | 建物面積 | 99.36u |
築年月 | 2023年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩24分
JR武蔵野線 東川口 徒歩58分 埼玉高速鉄道 東川口 徒歩58分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 29.02m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;景観地区;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 美園中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
【全館空調搭載住宅×敷地47坪超×生活環境良好】
家族の暮らしをもっと快適に!