桜区大久保領家2期 1号棟 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家|2,980万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.66m² (30.15坪) | 建物面積 | 101.02u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 本村 バス9分 停歩4分
JR埼京線 与野本町 徒歩38分 JR武蔵野線 西浦和 徒歩49分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月01日 | 次回更新日 | 2025年02月15日 |
小学校区 | さいたま市立大久保東小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
さいたま市桜区大字大久保領家
2980万円 |
◆住宅性能評価書W取得
◆広々16帖LDK!人気の対面式システムキッチン
◆開放感ある南面に広がるバルコニー