川口市西青木5丁目 全1棟 埼玉県川口市西青木5丁目|3,280万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西青木5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.97m² (24.19坪) | 建物面積 | 89.74u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩17分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩29分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 15m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制・景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC104977号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 川口市立青木北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
川口市西青木5丁目
3280万円 |
JR京浜東北線「西川口」駅徒歩17分!スーパー、郵便局、病院など生活施設が徒歩10分以内に揃います!LDK15帖超の2LDK+2S!LDK床暖房、浴室乾燥機付!