川口市元郷15期 埼玉県川口市元郷5丁目|5,299万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.89m² (34.15坪) | 建物面積 | 100.65u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩13分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩29分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 川口市景観計画 道路斜線制限 隣地斜線制限 都市計画道路 区画整理済み |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00089号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月24日 | 次回更新日 | 2025年01月07日 |
小学校区 | 川口市立元郷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,299万円 |
川口市元郷5丁目
5299万円 |
LDK広々17.7帖!4LDK+WICとゆとりの間取り!並列駐車2台可能(1台軽自動車)食洗器、浄水器等設備仕様も充実!「川口元郷」駅徒歩13分!小中学校、スーパー等も至近で暮らしやすい環境!