川口市戸塚3丁目 1号棟 埼玉県川口市戸塚3丁目|4,498万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,498万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市戸塚3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.96m² (18.14坪) | 建物面積 | 114.26u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩12分
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩12分 埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 13.47m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 川口市立戸塚小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,498万円 |
◆住宅性能評価書取得!2路線利用可のJR[東川口」駅徒歩12分!徒歩圏に生活施設が充実の好立地!◆