さいたま市北区土呂町23-1期 2号棟 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目|5,099万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,099万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.84m² (17.5坪) | 建物面積 | 85.69u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR東北本線 土呂 徒歩8分
東武野田線 大宮公園 徒歩23分 埼玉新都市交通 加茂宮 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245907330号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新日 | 2024年11月24日 |
小学校区 | さいたま市立大砂土小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土呂中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,099万円 |
◆駅徒歩8分!2階に水廻り集約の家事の時短を叶える間取り!ワークスペースあり!買物施設も教育施設も身近にそろう好立地!◆