川口東川口5期 C号棟 埼玉県川口市東川口4丁目|4,790万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.08m² (18.17坪) | 建物面積 | 111.68u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩10分
埼玉高速鉄道 東川口 徒歩10分 埼玉高速鉄道 浦和美園 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-06895-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立戸塚北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
川口市東川口4丁目
4290万円〜4790万円 |
◆閑静な住宅地!LDKは広々18帖!家族のコミュニケーションのとりやすいリビングイン階段!人気の対面式システムキッチン!◆