さいたま市浦和区北浦和1丁目 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目|5,800万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.92m² (25.99坪) | 坪単価 | 223.16万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 与野 徒歩20分 JR東北本線 浦和 徒歩30分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 4.7m 公道 道路幅: 13m 接道: 南西 18.1m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | さいたま市立北浦和小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,800万円 |
◆建築条件なし売地!お好きなハウスメーカーで建築していただけます!JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩9分の好立地!◆