さいたま市緑区東浦和316 7号棟 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目|4,680万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.09m² (21.5坪) | 建物面積 | 99.98u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩10分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩48分 JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩48分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ最高限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01331号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | さいたま市立尾間木小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 尾間木中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
さいたま市緑区東浦和3丁目
4100万円〜5080万円 |
◆JR武蔵野線「東浦和」駅徒歩10分!LDKは広々19帖超!主寝室はゆっくり寛げる7帖超・ウォークインクローゼット付き!◆