川口伊刈第4 1号棟 埼玉県川口市大字伊刈|3,290万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字伊刈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.44m² (19.19坪) | 建物面積 | 106.6u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 西伊刈 バス17分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 法第22条区域 景観法 土地区画整理法 建ぺい率:角地緩和 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-03819-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新日 | 2024年11月24日 |
小学校区 | 川口市立芝中央小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
-