川口市本前川1丁目I期 1号棟 埼玉県川口市本前川1丁目|4,555万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,555万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市本前川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.59m² (28.01坪) | 建物面積 | 113.44u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩34分/前川公民館 バス15分 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 下水道処理区域 芝東第6土地区画整理事業施工中、清算金買主様負担 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | SJK-KX235212920号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,555万円 |
川口市本前川1丁目
3777万円〜4555万円 |
-