さいたま市土屋8期7棟 2号棟 埼玉県さいたま市西区大字土屋|3,890万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,890万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字土屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.08m² (36.02坪) | 建物面積 | 96.26u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 177.42m² 持分:1/5 |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.02m 接道: 東南 私道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-07467-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
さいたま市西区大字土屋
3399万円〜3890万円 |
-