さいたま市桜区西堀6丁目II期 1号棟 埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目|4,780万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,780万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.29m² (20.36坪) | 建物面積 | 115.71u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩13分
JR武蔵野線 西浦和 徒歩18分 JR埼京線 南与野 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 104.95m² 持分:1/7 |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
さいたま市桜区西堀6丁目
4780万円〜5180万円 |
◆便利な2路線利用可能!LDKは広々16帖!全居室6帖以上のゆとりある広さ!食洗機・宅配ボックスなど充実の設備・仕様!◆