川口市青木3丁目 1号棟 埼玉県川口市青木3丁目|4,298万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,298万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市青木3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.18m² (17.3坪) | 建物面積 | 101.63u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 私道持分:69平米×1/22、106平米×1/22、3.52平米×1/2有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.35m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影規制(5-3h/4m) 特別工業地区 法22条区域 景観計画区域 首都圏整備法の既成市街地 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-01851-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,298万円 |
川口市青木3丁目
4098万円〜4298万円 |
-