川口市末広1丁目 全2棟 2号棟 埼玉県川口市末広1丁目|6,090万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 6,090万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市末広1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.01m² (27.23坪) | 建物面積 | 88.59u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩22分 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 特別工業地区 日影規制:5-3h/4m 法第22条区域 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-05809-1号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月16日 | 次回更新日 | 2024年11月30日 |
小学校区 | 川口市立十二月田小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十二月田中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,090万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩8分!教育施設、商業施設も徒歩10分圏内!住宅性能評価をW取得!耐震等級3のI.D.S工法!2階建てで移動がスムーズ!家事動線良好な間取り!LDK広々18帖の3SLDK!