川口市小谷場5期 1号棟 埼玉県川口市大字小谷場|4,499万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,499万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 73.91m² (22.36坪) | 建物面積 | 100.77u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩17分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 芝東第3土地区画整理事業(仮換地:114-1街区4-3画地) 日影規制:4h-2.5h/4m 道路斜線 隣地斜線 景観条例(川口市景観形成条例) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-0984号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
-