川口市並木7期 全1棟 埼玉県川口市並木1丁目|5,199万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,199万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.69m² (20.48坪) | 建物面積 | 112.07u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩7分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩22分 JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8.1m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約9.04平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立並木小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幸並中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,199万円 |
京浜東北線「西川口」駅徒歩7分!教育施設、商業施設が徒歩圏内に揃う便利な立地。吹抜けのあるLDKは16帖超!足元からポカポカ床暖房完備!適材適所の収納付き!前面道路約8mと駐車もラクラク!