戸田市下前 G号棟 埼玉県戸田市下前1丁目|5,490万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 5,490万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市下前1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.97m² (17.23坪) | 建物面積 | 98.94u |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 戸田公園 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 95m² 持分:1/7 |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第22UDI1S建10195号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
-