桜区大久保領家4期 F号棟 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家|3,090万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 3,090万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.59m² (31.64坪) | 建物面積 | 95.01u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 本村 バス9分 停歩7分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 領家 バス25分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 102m² 持分:1/6 |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.02m 接道: 北 私道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-02583-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
さいたま市桜区大字大久保領家
3090万円〜3290万円 |
-