さいたま市北区本郷町12期 1号棟 埼玉県さいたま市北区本郷町|4,849万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,849万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.11m² (28.77坪) | 建物面積 | 91.98u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR東北本線 土呂 徒歩12分
JR東北本線 東大宮 徒歩22分 埼玉新都市交通 加茂宮 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建09962号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | さいたま市立大砂土小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土呂中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,849万円 |
さいたま市北区本郷町
4598万円〜4849万円 |
◆LDKは広々18.6帖!開放感ある折上天井のリビング!食洗機・浴室乾燥暖房機など充実の設備・仕様!◆