さいたま市北区本郷町12期 3号棟 埼玉県さいたま市北区本郷町|4,549万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,549万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.6m² (31.04坪) | 建物面積 | 89.43u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR東北本線 土呂 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1S建09964号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月03日 | 次回更新日 | 2024年12月17日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,549万円 |
さいたま市北区本郷町
4499万円〜4749万円 |
-