大宮区大成町二丁目 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目|4,280万円の土地|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.33m² (34.58坪) | 坪単価 | 123.75万円 /坪 |
交通 |
埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成) 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 82m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
-