大谷口33期 B号棟 埼玉県さいたま市南区大字大谷口|4,490万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,490万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.06m² (28.15坪) | 建物面積 | 90.66u |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 大谷口県営住宅 バス14分 停歩2分
JR高崎線 浦和 大谷口県営住宅 バス14分 停歩2分 JR東北本線 浦和 大谷口県営住宅 バス14分 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 172(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 106m² 持分:1/5 |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区(高さ15m) 景観誘導区域 容積率:前面道路幅員制限 ごみ集積所持分:2.63平米×1/5有 協定部分持分:45.36平米、36.01平米×各1/6有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX235100900号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
-