さいたま市浦和区岸町7丁目 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目|16,300万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 16,300万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 186.77m² (56.5坪) | 建物面積 | 199.56u |
築年月 | 2021年12月築 | 間取り | 5SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩11分
JR埼京線 中浦和 徒歩19分 JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法(景観誘導区域) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | さいたま市立岸町小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白幡中学校 (埼玉県さいたま市南区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格16,300万円 |
人気の「浦和」駅徒歩11分の駅チカ、落ち着いた住環境!土地広々56坪!令和3年築の築浅物件!大型5LLDDKK+2Sの2世帯住宅!2階LDKは24.5帖!大型WIC、SIC完備!床暖房、宅配BOX付!