蕨市第2北町 3号棟 埼玉県蕨市北町3丁目|4,690万円の中古一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,690万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市北町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.07m² (31.18坪) | 建物面積 | 100.44u |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩16分
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩16分/塚越小学校入口 バス6分 停歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分37平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:路地状部分約37平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT23-0096号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
-