さいたま市北区宮原町23ー1期 2号棟 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目|4,099万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,099万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.81m² (23.24坪) | 建物面積 | 81.77u |
築年月 | 2024年8月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉新都市交通 東宮原 徒歩4分
JR高崎線 宮原 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 高度地区(15m) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約5.79平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX235305860号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,099万円 |
-