さいたま市北区奈良町1期 1号棟 埼玉県さいたま市北区奈良町|4,199万円の新築一戸建て|センチュリー21ウインズホーム
価格 | 4,199万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.56m² (36.17坪) | 建物面積 | 96.04u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR高崎線 宮原 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 路地状部分41平米有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:路地状部分約41平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-23-11727-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
-